Specjaliści z Instytutu Ekonomii i Finansów Einaudi (EIEF) z siedzibą w Rzymie opracowali prognozę, która przewiduje, kiedy zakończy się epidemia koronawirusa we Włoszech z podziałem na poszczególne regiony. Badanie opublikował w poniedziałek dziennik “Corriere della Sera“. Czytaj dalej pod zdjęciem
Zgodnie z tymi przewidywaniami epidemia zacznie zatrzymywać się od połowy kwietnia.
Tabela – prognozy Eief z podziałem na regiony
Region | Przewidywany termin zatrzymania się epidemii |
Abruzja | 11 kwietnia 2020 r. |
Basilicata | 7 kwietnia 2020 r. |
Kalabria | 17 kwietnia 2020 r. |
Kampania | 20 kwietnia 2020 r. |
Emilia Romagna | 28 kwietnia 2020 r. |
Friuli Venezia Giulia | 10 kwietnia 2020 r. |
Lazio | 16 kwietnia 2020 r. |
Liguria | 7 kwietnia 2020 r. |
Lombardia | 22 kwietnia 2020 r. |
Piemonte | 15 kwietnia 2020 r. |
Puglia | 9 kwietnia 2020 r. |
Sycylia | 14 kwietnia 2020 r. |
Toskania | 5 maja 2020 r. |
Trentino Alto Adige | 6 kwietnia 2020 r. |
Umbria | 7 kwietnia 2020 r. |
Dolina Aosty | 8 kwietnia 2020 r. |
Veneto | 14 kwietnia 2020 r. |
Według instytutu Einaudiego w regionie Lombardia pierwszym dniem, w którym nie zostaną odnotowane nowe przypadki zakażeń może być 22 kwietnia, podczas gdy epidemia może zatrzymać się we Włoszech w połowie maja.
Prognozę opracowano w oparciu o algorytm, który uwzględnia dostępne dane dotyczące zachorowań na Covid-19 we Włoszech.
Źródło: Corriere della Sera, NaszSwiat.it