Polacy we Włoszech mogli oddać głos w jednej z trzech komisji utworzonych na terenie Republiki Włoskiej. Łącznie we wszystkich trzech komisjach uprawnionych do głosowania było 5069 osób. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) wyniosła 4094. Blisko połowa wyborców głosujących we Włoszech okazała swoje poparcie Rafałowi Trzaskowskiemu (1930 głosów). Na drugim miejscu uplasował się Andrzej Duda z 1289 głosami, a na trzecim Szymon Hołownia (531 głosów). Szczegółowe wyniki z poszczególnych komisji we Włoszech poniżej:
Obwód numer 159
Siedziba: Rzym I, Ambasada RP Via Pietro Paolo Rubens 20 00197 Roma, Rzym, Republika Włoska
Liczba uprawnionych: 1 504
Wyniki: Protokół komisji obwodowej
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych): 1250
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BIEDROŃ Robert | 36 |
2 | BOSAK Krzysztof | 38 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 567 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 145 |
5 | JAKUBIAK Marek | 1 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 10 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 2 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 1 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 446 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 4 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 0 |
Obwód numer 160
Siedziba: Mediolan, Konsulat Generalny RP via Monte Rosa 6 20149 Milano
Liczba uprawnionych: 1 911
Wyniki: Protokół komisji obwodowej
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych): 1569
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BIEDROŃ Robert | 66 |
2 | BOSAK Krzysztof | 51 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 302 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 232 |
5 | JAKUBIAK Marek | 3 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 15 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 0 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 1 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 893 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 6 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 0 |
Obwód numer 161
Siedziba: Rzym II, Ambasada RP Via di S. Valentino 12
Liczba uprawnionych: 1 654
Wyniki: Protokół komisji obwodowej
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych): 1275
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BIEDROŃ Robert | 48 |
2 | BOSAK Krzysztof | 43 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 420 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 154 |
5 | JAKUBIAK Marek | 2 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 10 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 2 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 1 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 591 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 4 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 0 |
Według danych z 99,78 proc. obwodów Andrzej Duda uzyskał 43,67 proc. głosów, Rafał Trzaskowski – 30,34 proc., a Szymon Hołownia – 13,85 proc. – poinformował w poniedziałek przewodniczący PKW Sylwester Marciniak.
Źródło: PKW, PAP, NaszŚwiat.it